Court buchen ab 13. April 2026
Freises Training
Freies Training ist aktuell an folgenden Tagen geplant:
MO | 08.06. | 09.00 – 22:00
DI | 09.06. | 13.00 – 22:00
MI | 10.06. | 14.00 – 22:00
DO | 11.06. | 09.00 – 12.00
FR | 12.06. | 09.00 – 12.00
Ihr könnt natürlich spontan vorbeikommen, aber wir empfehlen euch einen Court zu buchen. Angemeldete Teams haben Vorrang.
Wir unterstützen euch dabei, Trainingsspiele zwischen Teams zu koordinieren, die am NINFLY-FirmenBeachCup teilnehmen.
Ansprechpartner
Setzt euch gerne mit uns in Verbindung.
sport:beat Sportmarketing & Events
Thomas Öing
Sportmarketing-Manager (IST)
Diplom-Betriebswirt (FH)
+49 152 52374503
thomas@beachcup.org
Verhaltensregeln auf städtischen Sportanlagen
Bleibt sportlich! Haltet euch bitte an diese Regeln, damit alle Freude auf den städtischen Sportanlagen haben.
Belegungsplan
Eure Reservierung pflegen wir so schnell wie möglich in den Belegungsplan ein.
»Ts« = Team sucht Team für ein Trainingspiel
«w/» = with (trainiert mit)
[J] = Jan Romund
[M] = Matthias Pack
144
Gesamt
89 h
frei
55 h
belegt
38 %
Auslastung
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 10.00 – 11.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 11.00 – 12.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 12.00 – 13.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 13.00 – 14.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 14.00 – 15.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 15.00 – 16.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 16.00 – 17.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 17.00 – 18.00 | Belegt | Synvert Consulting [6] | Sparkasse MSLO [8] | Belegt |
| 18.00 –19.00 | Belegt | Synvert Consulting | Sparkasse MSLO | Belegt |
| 19.00 – 20.00 | Belegt | Darleen R. [6] | Sabrina L. [7] | Belegt |
| 20.00 – 21.00 | Belegt | Frei | Sabrina L. | Belegt |
| 21.00 – 22.00 | Belegt | Frei | Sabrina L. | Belegt |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Event | Event | Event | Event |
| 10.00 – 11.00 | Event | Event | Event | Event |
| 11.00 – 12.00 | Event | Event | Event | Event |
| 12.00 – 13.00 | Event | Event | Event | Event |
| 13.00 – 14.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 14.00 – 15.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 15.00 – 16.00 | Frei | Frei | Frei | Glowkitchen Monkeys [8] |
| 16.00 – 17.00 | Frei | Frei | Frei | Glowkitchen Monkeys |
| 17.00 – 18.00 | nts [15] | Frei | Frei | Belegt |
| 18.00 –19.00 | nts | Frei | Sabrina L. [7] | Belegt |
| 19.00 – 20.00 | SV Ems/6+-x [6] | Frei | Sabrina L. | Belegt |
| 20.00 – 21.00 | SV Ems/6+-x | Jeggle das Bett [10] | Sabrina L. | Belegt |
| 21.00 – 22.00 | SV Ems/6+-x | Jeggle das Bett | Sabrina L. | Belegt |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Event | Event | Event | Event |
| 10.00 – 11.00 | Event | Event | Event | Event |
| 11.00 – 12.00 | Event | Event | Event | Event |
| 12.00 – 13.00 | Event | Event | Event | Event |
| 13.00 – 14.00 | Event | Event | Event | Event |
| 14.00 – 15.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 15.00 – 16.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 16.00 – 17.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 17.00 – 18.00 | PICTURE [7-8] | Schlotmann und Partner [8] | NINFLY [5] | Beach Barbecue Bier [7] |
| 18.00 –19.00 | PICTURE | Schlotmann und Partner | NINFLY [5] | Beach Barbecue Bier |
| 19.00 – 20.00 | PICTURE | Sand Pauli 24 [6-10] | Sparkasse MSLO [8] | Beach Barbecue Bier |
| 20.00 – 21.00 | nts [15] | Sand Pauli 24 | Sparkasse MSLO | Beach Barbecue Bier |
| 21.00 – 22.00 | nts | Sand Pauli 24 | Frei | Beach Barbecue Bier |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 10.00 – 11.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 11.00 – 12.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 12.00 – 13.00 | Event | Event | Event | Event |
| 13.00 – 14.00 | Event | Event | Event | Event |
| 14.00 – 15.00 | Event | Event | Event | Event |
| 15.00 – 16.00 | Event | Event | Event | Event |
| 16.00 – 17.00 | Event | Event | Event | Event |
| 17.00 – 18.00 | Event | Event | Event | Event |
| 18.00 –19.00 | Event | Event | Event | Event |
| 19.00 – 20.00 | Event | Event | Event | Event |
| 20.00 – 21.00 | Event | Event | Event | Event |
| 21.00 – 22.00 | Event | Event | Event | Event |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 10.00 – 11.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 11.00 – 12.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 12.00 – 13.00 | Event | Event | Event | Event |
| 13.00 – 14.00 | Event | Event | Event | Event |
| 14.00 – 15.00 | Event | Event | Event | Event |
| 15.00 – 16.00 | Event | Event | Event | Event |
| 16.00 – 17.00 | Event | Event | Event | Event |
| 17.00 – 18.00 | Event | Event | Event | Event |
| 18.00 –19.00 | Event | Event | Event | Event |
| 19.00 – 20.00 | Event | Event | Event | Event |
| 20.00 – 21.00 | Event | Event | Event | Event |
| 21.00 – 22.00 | Event | Event | Event | Event |
Letztes Update: 29.05.2026





