Court buchen ab 13. April 2026
Freises Training
Freies Training ist aktuell an folgenden Tagen geplant:
MO | 08.06. | 09.00 – 22:00
DI | 09.06. | 14.00 – 22:00
MI | 10.06. | 14.00 – 22:00
DO | 11.06. | 09.00 – 12.00
FR | 12.06. | 09.00 – 12.00
Ihr könnt natürlich spontan vorbeikommen, aber wir empfehlen euch einen Court zu buchen. Angemeldete Teams haben Vorrang.
Wir unterstützen euch dabei, Trainingsspiele zwischen Teams zu koordinieren, die am NINFLY-FirmenBeachCup teilnehmen.
Ansprechpartner
Setzt euch gerne mit uns in Verbindung.
sport:beat Sportmarketing & Events
Thomas Öing
Sportmarketing-Manager (IST)
Diplom-Betriebswirt (FH)
+49 152 52374503
thomas@beachcup.org
Verhaltensregeln auf städtischen Sportanlagen
Bleibt sportlich! Haltet euch bitte an diese Regeln, damit alle Freude auf den städtischen Sportanlagen haben.
Belegungsplan
Eure Reservierung pflegen wir so schnell wie möglich in den Belegungsplan ein.
»Ts« = Team sucht Team für ein Trainingspiel
«w/» = with (trainiert mit)
[J] = Jan Romund
128
Gesamt
120 h
frei
8 h
reseviert
6 %
Auslastung
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 10.00 – 11.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 11.00 – 12.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 12.00 – 13.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 13.00 – 14.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 14.00 – 15.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 15.00 – 16.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 16.00 – 17.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 17.00 – 18.00 | Event | Event | Frei | Frei |
| 18.00 –19.00 | Event | Event | Frei | Frei |
| 19.00 – 20.00 | Event | Event | Frei | Frei |
| 20.00 – 21.00 | Event | Event | Frei | Frei |
| 21.00 – 22.00 | Event | Event | Frei | Frei |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Event | Event | Event | Event |
| 10.00 – 11.00 | Event | Event | Event | Event |
| 11.00 – 12.00 | Event | Event | Event | Event |
| 12.00 – 13.00 | Event | Event | Event | Event |
| 13.00 – 14.00 | Event | Event | Event | Event |
| 14.00 – 15.00 | Frei | Event | Frei | Frei |
| 15.00 – 16.00 | Frei | Event | Frei | Frei |
| 16.00 – 17.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 17.00 – 18.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 18.00 –19.00 | Belegt | Frei | Frei | Frei |
| 19.00 – 20.00 | Belegt | Frei | Frei | Frei |
| 20.00 – 21.00 | Belegt | Frei | Frei | Frei |
| 21.00 – 22.00 | Belegt | Frei | Frei | Frei |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Event | Event | Event | Event |
| 10.00 – 11.00 | Event | Event | Event | Event |
| 11.00 – 12.00 | Event | Event | Event | Event |
| 12.00 – 13.00 | Event | Event | Event | Event |
| 13.00 – 14.00 | Event | Event | Event | Event |
| 14.00 – 15.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 15.00 – 16.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 16.00 – 17.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 17.00 – 18.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 18.00 –19.00 | Belegt | Frei | Frei | Frei |
| 19.00 – 20.00 | Belegt | Frei | Frei | Frei |
| 20.00 – 21.00 | Belegt | Frei | Frei | Frei |
| 21.00 – 22.00 | Belegt | Frei | Frei | Frei |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 10.00 – 11.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 11.00 – 12.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 12.00 – 13.00 | Event | Event | Event | Event |
| 13.00 – 14.00 | Event | Event | Event | Event |
| 14.00 – 15.00 | Event | Event | Event | Event |
| 15.00 – 16.00 | Event | Event | Event | Event |
| 16.00 – 17.00 | Event | Event | Event | Event |
| 17.00 – 18.00 | Event | Event | Event | Event |
| 18.00 –19.00 | Event | Event | Event | Event |
| 19.00 – 20.00 | Event | Event | Event | Event |
| 20.00 – 21.00 | Event | Event | Event | Event |
| 21.00 – 22.00 | Event | Event | Event | Event |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 10.00 – 11.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 11.00 – 12.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 12.00 – 13.00 | Event | Event | Event | Event |
| 13.00 – 14.00 | Event | Event | Event | Event |
| 14.00 – 15.00 | Event | Event | Event | Event |
| 15.00 – 16.00 | Event | Event | Event | Event |
| 16.00 – 17.00 | Event | Event | Event | Event |
| 17.00 – 18.00 | Event | Event | Event | Event |
| 18.00 –19.00 | Event | Event | Event | Event |
| 19.00 – 20.00 | Event | Event | Event | Event |
| 20.00 – 21.00 | Event | Event | Event | Event |
| 21.00 – 22.00 | Event | Event | Event | Event |
Letztes Update: 13.04.2026





